澳大利亚詹姆斯库克大学科学(环境与海洋生物科学)专业入学要求:
课程名称 | 科学(环境与海洋生物科学) Science (Environmental & Marine Geosciences) |
学科范围 | 科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚詹姆斯库克大学 James Cook University |
所在位置 | 昆士兰州 - 敦斯维尔 |
开学时间 | 第一与第二学期 |
每年学费 | $25000 澳币 |
雅思要求 | 6.0(5.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
澳大利亚詹姆斯库克大学基本概况:
本科要求 | 学历要求:大一完成或者凭高考成绩申请;语言要求:雅思6.0分,单科不低于6.0(个别专业有更高语言要求) |
录取率 | 70.5% |
学校地址 | 1 James Cook Drive,Townsville,QLD 4811 |
年均生活费 | $18610澳币 |
排名情况 | 国内排名18位 |
推荐专业 | 商科 文科 运动科学 职业理疗 |
建校年份 | 1970年 |
申请时间 | 本科提前半年申请,硕士至少提前一年申请 |
在校学生 | 15500人 |
澳大利亚詹姆斯库克大学简介:
詹姆斯库克大学(James Cook University,JCU)位于澳大利亚北昆士兰著名海滨城市汤斯维尔市,地处举世闻名的世界遗产大堡礁中心地带,面积386公顷,覆盖整个澳大利亚东北部的公立大学,也是澳大利亚国内最顶尖的研究性大学之一。校名取自18世纪英国著名的航海探险家詹姆斯·库克。
澳大利亚科学(环境与海洋生物科学)专业推荐:澳大利亚莫纳什大学
课程名称 | 环境科学学士 B.Environmental Science |
学科范围 | 科学环境科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚莫纳什大学 Monash University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 第一学期 |
每年学费 | $32,600 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | no information (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚莫纳什大学科学(环境与海洋生物科学)专业 |
澳大利亚科学(环境与海洋生物科学)专业推荐:澳大利亚昆士兰科技大学
课程名称 | 运动与运动科学学士/商业学士 B.Exercise and Movement Science/ B.Business |
学科范围 | 健康科学运动与运动科学/商业学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚昆士兰科技大学 QUT |
所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
开学时间 | 第一学期 |
每年学费 | $25,200 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚昆士兰科技大学科学(环境与海洋生物科学)专业 |
澳大利亚科学(环境与海洋生物科学)专业推荐:澳大利亚新南威尔士大学
课程名称 | 材料科学工程学士/化学工程学士 B.Engineering (Materials Science and Engineering)/B.Engineering (Chemical Engineering) |
学科范围 | 科学材料科学工程 |
课程等级 | 本科 - 双学士 |
开课学校 | 澳大利亚新南威尔士大学 UNSW |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 第一学期 |
每年学费 | $34,080 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 高考83;无需工作经验 |
详细介绍 | 澳大利亚新南威尔士大学科学(环境与海洋生物科学)专业 |
澳大利亚科学(环境与海洋生物科学)专业推荐:澳大利亚阿德莱德大学
课程名称 | 进化生物学科学学士 B.Science (Evolutionary Biology) |
学科范围 | 科学进化生物学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚阿德莱德大学 The University of Adelaide |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 第一学期 |
每年学费 | $28,500 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (R/L5.5 S/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60 (W 21; S 18; R 8; L8) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚阿德莱德大学科学(环境与海洋生物科学)专业 |
澳大利亚科学(环境与海洋生物科学)专业推荐:澳大利亚迪肯大学
课程名称 | 信息系统(计算机科学及软件发展)学士 B.Information Technology (Computer Science and Software Development) |
学科范围 | 计算机科学计算机科学及软件发展 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚迪肯大学 Deakin University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 3月/7月 |
每年学费 | $23,260 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (W 21) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚迪肯大学科学(环境与海洋生物科学)专业 |
《澳大利亚詹姆斯库克大学科学(环境与海洋生物科学)专业》是有教外澳大利亚留学网(m.61liuxue.com)为你整理。