澳大利亚拉筹伯大学健康信息管理硕士专业入学要求:
课程名称 | 健康信息管理硕士 M.Health Information Management |
学科范围 | 健康科学,健康信息管理 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 澳大利亚拉筹伯大学 La Trobe University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 第一学期 |
每年学费 | $27,080 澳币 |
雅思要求 | 7.0 (7.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 94 (W 27; S 24; R 24; L24) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 医学,生物医学,护理,专职医疗及健康或相关专业学士学位,并学过人类生物科学内容;无需工作经验 |
澳大利亚拉筹伯大学基本概况:
申请时间 | 本科提前半年申请,硕士至少提前一年申请 |
学校地址 | Melbourne:Plenty Road,Bundoora,Melbourne VIC 3086 |
硕士要求 | 学历要求:本科毕业,拿到学士学位;语言要求:雅思6.5分,单科不低于6.0(个别专业有更高语言要求) |
排名情况 | 国际排名406位 国内排名20位 |
建校年份 | 1964年 |
在校学生 | 26500人 |
录取率 | 70.6% |
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 商科 护理 信息技术 公共健康 |
澳大利亚拉筹伯大学简介:
拉筹伯大学(La Trobe University)是澳大利亚最大的,发展最快的,由政府出资兴办的大学之一。拉筹伯大学有四个校园为海外学生提供课程,两个在墨尔本市(班杜拉与市区),一个在奥尔伯里/沃东加,一个在本迪戈,其他在维多利亚周围的校园,使海外学生得以在本地独特的环境里参加部分课程的学习。
澳大利亚健康信息管理硕士专业推荐:澳大利亚科廷科技大学
课程名称 | 健康信息管理硕士 M.Health Information Management |
学科范围 | 健康科学健康信息管理 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 澳大利亚科廷科技大学 Curtin University |
所在位置 | 西澳 - 珀斯 |
开学时间 | 2月 |
每年学费 | $30,800 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 90 (22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 澳大利亚科廷科技大学健康信息管理硕士专业 |
《澳大利亚拉筹伯大学健康信息管理硕士专业》是有教外澳大利亚留学网(m.61liuxue.com)为你整理。