澳大利亚迪肯大学信息系统(游戏设计及发展)本科专业入学要求:
课程名称 | 信息系统(游戏设计及发展)学士 B.Information Technology (Games Design and Development) |
学科范围 | 计算机科学,游戏设计及发展 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚迪肯大学 Deakin University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 3月/7月 |
每年学费 | $23,220 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (W 21) (托福或雅思只需提供一项) |
澳大利亚迪肯大学基本概况:
在校学生 | 32000人 |
录取率 | 73.8% |
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 商科会计 护理 农业 心理学 |
申请时间 | 本科提前半年申请。硕士至少提前一年申请 |
本科要求 | 学历要求:大一完成或者凭高考成绩申请;语言要求:总分6分单科不低于6(个别专业有更高语言要求) |
学校地址 | Melbourne Burwood Campus:221 Burwood Highway,Burwood,Victory 3125,Australia |
排名情况 | 国际排名360位 国内排名19位 |
建校年份 | 1974年 |
澳大利亚迪肯大学简介:
迪肯大学(Deakin University)位于澳大利亚维多利亚州,是一所建立于1974年的由政府资助的大学。该大学提供学士、硕士、博士课程,专业训练及工业员工培训,共有七万多名学生修读学位或非学位课程,其中包括二万名接受专业训练的学生,是澳大利亚学生规模最为庞大的大学之一。
澳大利亚信息系统(游戏设计及发展)本科专业推荐:澳大利亚麦考瑞大学
课程名称 | 信息技术-游戏设计及发展学士 B.Information Technology - Games Design and Development |
学科范围 | 计算机科学游戏设计及发展 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚麦考瑞大学 Macquarie University |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 第一与第二学期 |
每年学费 | $31,200 澳币 |
雅思要求 | 6.5(6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 83(S 18,L 12,W 21,R 13) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚麦考瑞大学信息系统(游戏设计及发展)本科专业 |
《澳大利亚迪肯大学信息系统(游戏设计及发展)本科专业》是有教外澳大利亚留学网(m.61liuxue.com)为你整理。