澳大利亚迪肯大学科学本科专业入学要求:
课程名称 | 科学学士 B.Science |
学科范围 | 科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚迪肯大学 Deakin University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 3月/7月 |
每年学费 | $26,560 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (W 21) (托福或雅思只需提供一项) |
澳大利亚迪肯大学基本概况:
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 商科会计 护理 农业 心理学 |
申请时间 | 本科提前半年申请。硕士至少提前一年申请 |
本科要求 | 学历要求:大一完成或者凭高考成绩申请;语言要求:总分6分单科不低于6(个别专业有更高语言要求) |
学校地址 | Melbourne Burwood Campus:221 Burwood Highway,Burwood,Victory 3125,Australia |
排名情况 | 国际排名360位 国内排名19位 |
建校年份 | 1974年 |
在校学生 | 32000人 |
录取率 | 73.8% |
澳大利亚迪肯大学简介:
迪肯大学(Deakin University)位于澳大利亚维多利亚州,是一所建立于1974年的由政府资助的大学。该大学提供学士、硕士、博士课程,专业训练及工业员工培训,共有七万多名学生修读学位或非学位课程,其中包括二万名接受专业训练的学生,是澳大利亚学生规模最为庞大的大学之一。
澳大利亚科学本科专业推荐:澳大利亚拉筹伯大学
课程名称 | 生物科学学士 B.Bioscience |
学科范围 | 科学生物科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚拉筹伯大学 La Trobe University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 第一学期 |
每年学费 | $25,810 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60 (W 22; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚拉筹伯大学科学本科专业 |
澳大利亚科学本科专业推荐:澳大利亚詹姆斯库克大学
课程名称 | 护理科学 Nursing Science |
学科范围 | 健康科学护理科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚詹姆斯库克大学 James Cook University |
所在位置 | 昆士兰州 - 敦斯维尔 |
开学时间 | 第一学期 |
每年学费 | $22000 澳币 |
雅思要求 | 7.0(6.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 100 (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 澳大利亚詹姆斯库克大学科学本科专业 |
澳大利亚科学本科专业推荐:澳大利亚拉筹伯大学
课程名称 | 健康科学学士/国际发展学士 B.Health Sciences/B.International Development |
学科范围 | 健康科学健康科学/国际发展 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚拉筹伯大学 La Trobe University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 第一学期 |
每年学费 | $24,470 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80 (W 22; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚拉筹伯大学科学本科专业 |
澳大利亚科学本科专业推荐:澳大利亚西悉尼大学
课程名称 | 工程科学学士 B.Engineering Science |
学科范围 | 工程学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚西悉尼大学 University of Western Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 2月/7月 |
每年学费 | $25,600 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚西悉尼大学科学本科专业 |
澳大利亚科学本科专业推荐:澳大利亚中央昆士兰大学
课程名称 | 锻炼及运动科学学士 B.Exercise and Sport Sciences |
学科范围 | 健康科学锻炼及运动科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 澳大利亚中央昆士兰大学 Central Queensland University |
所在位置 | 昆士兰州 - 洛克汉普顿 |
开学时间 | 2月 |
每年学费 | $24,408 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (5.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60 (W&S17,R&L11) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 澳大利亚中央昆士兰大学科学本科专业 |
《澳大利亚迪肯大学科学本科专业》是有教外澳大利亚留学网(m.61liuxue.com)为你整理。